the weather forecast
| High / Low (°C) | Precip. % | ||||
| Today Mar 19 | AM Showers | 13°/11° | 30 % | ||
| Sat Mar 20 | Rain | 14°/11° | 90 % | ||
| Sun Mar 21 | Showers | 11°/6° | 60 % | ||
| Mon Mar 22 | Mostly Cloudy | 12°/6° | 10 % | ||
| Tue Mar 23 | Showers | 11°/7° | 40 % | ||
| Wed Mar 24 | Showers | 10°/5° | 40 % | ||
| Thu Mar 25 | Showers | 11°/4° | 60 % | ||
| Fri Mar 26 | Showers | 8°/3° | 60 % | ||
| Sat Mar 27 | Showers | 7°/3° | 60 % | ||
| Sun Mar 28 | Mostly Cloudy | 9°/3° | 20 % | ||
4 Comments:
Aqui está igual, mas mais quentinho! 16/13
... o céu vai estar um tecto cinzento a semana toda?
obrigado pela previsao. ja ia fazer a mala so com roupas de verao. lol
Sim...
Post a Comment
<< Home